Accueil > Fonds numérisés > Registres matricules militaires > Consultation des tables et registres
Bureau de Châteauroux : communes des arrondissements de Châteauroux, La Châtre et Issoudun (sauf les cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Bureau du Blanc : commune de l'arrondissement du Blanc (et cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Pour débuter dans vos recherches, consultez la fiche d'aide à la recherche dans les registres du recrutement militaire.
Pour savoir dans quel canton et quel arrondissement se situe une commune, consulter le tableau des circonscriptions civiles.
Les feuillets matricules des soldats ayant combattu pendant la Grande Guerre peuvent également être consultés sur le Grand Mémorial.
526 résultats - Nombre de résultats par page :
Bureau | Cote | Classe | Type de document | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Le Blanc | R 2126 | 1875 | Garde nationale mobile | Table | Visualiser(5 images) |
Châteauroux | R 2201 | 1875 | Garde nationale mobile | Table | Visualiser(14 images) |
Châteauroux | R 2201 | 1875 | Garde nationale mobile | Liste du contingent | Visualiser(305 images) |
Le Blanc | R 2126 | 1875 | Garde nationale mobile | Liste du contingent | Visualiser(298 images) |
Le Blanc | R 2127 | 1876 | Garde nationale mobile | Table | Visualiser(8 images) |
Châteauroux | R 2202 | 1876 | Garde nationale mobile | Table | Visualiser(14 images) |
Châteauroux | R 2202 | 1876 | Garde nationale mobile | Liste du contingent | Visualiser(322 images) |
Le Blanc | R 2127 | 1876 | Garde nationale mobile | Liste du contingent | Visualiser(315 images) |
Le Blanc | R 2128 | 1877 | Garde nationale mobile | Table | Visualiser(6 images) |
Châteauroux | R 2203 | 1877 | Garde nationale mobile | Table | Visualiser(14 images) |
Châteauroux | R 2203 | 1877 | Garde nationale mobile | Liste du contingent | Visualiser(302 images) |
Le Blanc | R 2128 | 1877 | Garde nationale mobile | Liste du contingent | Visualiser(269 images) |
Le Blanc | R 2129 | 1878 | Registre matricule | 1-499 | Visualiser(504 images) |
Le Blanc | R 2129 | 1878 | Registre matricule | Table 1-499 | Visualiser(16 images) |
Le Blanc | R 2130 | 1878 | Registre matricule | 500-999 | Visualiser(502 images) |
Le Blanc | R 2130 | 1878 | Registre matricule | Table 500-999 | Visualiser(16 images) |
Le Blanc | R 2131 | 1878 | Registre matricule | 1000-1495 | Visualiser(499 images) |
Le Blanc | R 2131 | 1878 | Registre matricule | Table 1000-1495 | Visualiser(15 images) |
Le Blanc | R 2132 | 1878 | Registre matricule | 1496-1529 | Visualiser(37 images) |
Le Blanc | R 2132 | 1878 | Registre matricule | Table 1496-1529 | Visualiser(1 image) |
Châteauroux | R 2205 | 1878 | Registre matricule | Table 500-998 | Visualiser(16 images) |
Châteauroux | R 2206 | 1878 | Registre matricule | Table 999-1495 | Visualiser(17 images) |
Châteauroux | R 2207 | 1878 | Registre matricule | Table 1-499 | Visualiser(16 images) |
Châteauroux | R 2204 | 1878 | Registre matricule | 1496-1631 | Visualiser(142 images) |
Châteauroux | R 2205 | 1878 | Registre matricule | 500-998 | Visualiser(505 images) |
Vous pouvez rechercher directement un soldat par nom, prénom, département ou année de naissance pour les classes 1878-1921 grâce aux annotations réalisées pour plus de 100 000 fiches.