Accueil > Fonds numérisés > Registres matricules militaires > Consultation des tables et registres
Bureau de Châteauroux : communes des arrondissements de Châteauroux, La Châtre et Issoudun (sauf les cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Bureau du Blanc : commune de l'arrondissement du Blanc (et cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Pour débuter dans vos recherches, consultez la fiche d'aide à la recherche dans les registres du recrutement militaire.
Pour savoir dans quel canton et quel arrondissement se situe une commune, consulter le tableau des circonscriptions civiles.
Les feuillets matricules des soldats ayant combattu pendant la Grande Guerre peuvent également être consultés sur le Grand Mémorial.
499 résultats - Nombre de résultats par page :
Bureau | Cote | Classe | Type de document | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Châteauroux | R 2341 | 1894 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(660 images) |
Le Blanc | R 2278 | 1894 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(721 images) |
Châteauroux | R 2342 | 1894 | Registre matricule | 1501-1852 | Visualiser(507 images) |
Le Blanc | R 2279 | 1894 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(728 images) |
Châteauroux | R 2343 | 1894 | Registre matricule | Table | Visualiser(41 images) |
Châteauroux | R 2344 | 1895 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(703 images) |
Châteauroux | R 2345 | 1895 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(698 images) |
Châteauroux | R 2346 | 1895 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(735 images) |
Le Blanc | R 2283 | 1895 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(752 images) |
Châteauroux | R 2347 | 1895 | Registre matricule | 1501-2000 | Visualiser(768 images) |
Le Blanc | R 2284 | 1895 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(710 images) |
Châteauroux | R 2348 | 1895 | Registre matricule | 2001-2032 | Visualiser(49 images) |
Le Blanc | R 2285 | 1895 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(746 images) |
Châteauroux | R 2349 | 1895 | Registre matricule | Table | Visualiser(45 images) |
Le Blanc | R 2286 | 1895 | Registre matricule | 1501-1932 | Visualiser(644 images) |
Le Blanc | R 2287 | 1895 | Registre matricule | Table | Visualiser(48 images) |
Châteauroux | R 2350 | 1896 | Registre matricule | 1-500 (à la fin sans numéro : Eugène Brisson) | Visualiser(621 images) |
Châteauroux | R 2351 | 1896 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(664 images) |
Le Blanc | R 2288 | 1896 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(749 images) |
Châteauroux | R 2352 | 1896 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(641 images) |
Le Blanc | R 2289 | 1896 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(749 images) |
Châteauroux | R 2353 | 1896 | Registre matricule | 1501-1983 | Visualiser(590 images) |
Le Blanc | R 2290 | 1896 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(733 images) |
Châteauroux | R 2354 | 1896 | Registre matricule | Table | Visualiser(45 images) |
Le Blanc | R 2291 | 1896 | Registre matricule | 1501-1991 | Visualiser(758 images) |
Vous pouvez rechercher directement un soldat par nom, prénom, département ou année de naissance pour les classes 1878-1921 grâce aux annotations réalisées pour plus de 100 000 fiches.