Accueil > Fonds numérisés > Registres matricules militaires > Consultation des tables et registres
Bureau de Châteauroux : communes des arrondissements de Châteauroux, La Châtre et Issoudun (sauf les cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Bureau du Blanc : commune de l'arrondissement du Blanc (et cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Pour débuter dans vos recherches, consultez la fiche d'aide à la recherche dans les registres du recrutement militaire.
Pour savoir dans quel canton et quel arrondissement se situe une commune, consulter le tableau des circonscriptions civiles.
Les feuillets matricules des soldats ayant combattu pendant la Grande Guerre peuvent également être consultés sur le Grand Mémorial.
499 résultats - Nombre de résultats par page :
Bureau | Cote | Classe | Type de document | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Le Blanc | R 2304 | 1899 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(812 images) |
Châteauroux | R 2368 | 1899 | Registre matricule | 1501-1900 | Visualiser(550 images) |
Le Blanc | R 2305 | 1899 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(818 images) |
Châteauroux | R 2369 | 1899 | Registre matricule | Table | Visualiser(43 images) |
Le Blanc | R 2306 | 1899 | Registre matricule | 1501-1828 | Visualiser(533 images) |
Le Blanc | R 2307 | 1899 | Registre matricule | Table | Visualiser(41 images) |
Châteauroux | R 2370 | 1900 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(723 images) |
Châteauroux | R 2371 | 1900 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(751 images) |
Le Blanc | R 2308 | 1900 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(704 images) |
Châteauroux | R 2372 | 1900 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(715 images) |
Le Blanc | R 2309 | 1900 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(699 images) |
Châteauroux | R 2373 | 1900 | Registre matricule | 1501-1740 | Visualiser(315 images) |
Le Blanc | R 2310 | 1900 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(683 images) |
Châteauroux | R 2374 | 1900 | Registre matricule | Table | Visualiser(40 images) |
Le Blanc | R 2311 | 1900 | Registre matricule | 1501-1639 | Visualiser(192 images) |
Le Blanc | R 2312 | 1900 | Registre matricule | Table | Visualiser(44 images) |
Le Blanc | R 2315 | 1901 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(682 images) |
Châteauroux | R 2379 | 1901 | Registre matricule | Table | Visualiser(42 images) |
Le Blanc | R 2316 | 1901 | Registre matricule | 1501-1868 | Visualiser(502 images) |
Le Blanc | R 2317 | 1901 | Registre matricule | Table | Visualiser(48 images) |
Châteauroux | R 2375 | 1901 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(761 images) |
Châteauroux | R 2376 | 1901 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(801 images) |
Le Blanc | R 2313 | 1901 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(676 images) |
Châteauroux | R 2377 | 1901 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(744 images) |
Le Blanc | R 2314 | 1901 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(706 images) |
Vous pouvez rechercher directement un soldat par nom, prénom, département ou année de naissance pour les classes 1878-1921 grâce aux annotations réalisées pour plus de 100 000 fiches.