Accueil > Fonds numérisés > Registres matricules militaires > Consultation des tables et registres
Bureau de Châteauroux : communes des arrondissements de Châteauroux, La Châtre et Issoudun (sauf les cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Bureau du Blanc : commune de l'arrondissement du Blanc (et cantons de Châtillon-sur-Indre et Ecueillé de 1898 à 1913)
Pour débuter dans vos recherches, consultez la fiche d'aide à la recherche dans les registres du recrutement militaire.
Pour savoir dans quel canton et quel arrondissement se situe une commune, consulter le tableau des circonscriptions civiles.
Les feuillets matricules des soldats ayant combattu pendant la Grande Guerre peuvent également être consultés sur le Grand Mémorial.
499 résultats - Nombre de résultats par page :
Bureau | Cote | Classe | Type de document | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Châteauroux | R 2525 | 1919 | Registre matricule | Table | Visualiser(16 images) |
Châteauroux | R 2525 | 1919 | Registre matricule | 1-573 | Visualiser(697 images) |
Châteauroux | R 2526 | 1919 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(550 images) |
Châteauroux | R 2527 | 1919 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(549 images) |
Châteauroux | R 2528 | 1919 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(578 images) |
Châteauroux | R 2529 | 1919 | Registre matricule | 1501-1727 | Visualiser(273 images) |
Châteauroux | R 2530 | 1919 | Registre matricule | Table | Visualiser(38 images) |
Le Blanc | R 2531 | 1919 | Registre matricule | 547-1000 | Visualiser(507 images) |
Châteauroux | R 2534 | 1920 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(584 images) |
Châteauroux | R 2535 | 1920 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(575 images) |
Châteauroux | R 2536 | 1920 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(575 images) |
Châteauroux | R 2537 | 1920 | Registre matricule | 1501-1810 | Visualiser(382 images) |
Châteauroux | R 2538 | 1920 | Registre matricule | Table | Visualiser(40 images) |
Le Blanc | R 2539 | 1920 | Registre matricule | 1-491 | Visualiser(563 images) |
Le Blanc | R 2540 | 1920 | Registre matricule | 981-1136, 1685-1686, 1691 | Visualiser(167 images) |
Le Blanc | R 2541 | 1920 | Registre matricule | Table | Visualiser(41 images) |
Le Blanc | R 2548 | 1921 | Registre matricule | 501-696 1747-1749 | Visualiser(220 images) |
Le Blanc | R 2549 | 1921 | Registre matricule | Table | Visualiser(40 images) |
Châteauroux | R 2542 | 1921 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(596 images) |
Châteauroux | R 2543 | 1921 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(599 images) |
Châteauroux | R 2544 | 1921 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(582 images) |
Châteauroux | R 2545 | 1921 | Registre matricule | 1501-1829 | Visualiser(433 images) |
Châteauroux | R 2546 | 1921 | Registre matricule | Table | Visualiser(40 images) |
Le Blanc | R 2547 | 1921 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(549 images) |
Vous pouvez rechercher directement un soldat par nom, prénom, département ou année de naissance pour les classes 1878-1921 grâce aux annotations réalisées pour plus de 100 000 fiches.